শিল্প জলের পরিস্রাবণ সুইং বল্ট কার্টিজ ফিল্টার হাউস ডেভিট আর্মের সাথে
পণ্য বিবরণ
কার্টিজ ফিল্টার হাউজিং-সুইং বোল্ট -এএসএমই স্ট্যান্ডার্ড
1. উপাদান: এসএস 304, এসএস 316 এল।
2. সর্বাধিক কাজের চাপ 100Psi।
3. পায়ে, এস এস কাপ, ফ্ল্যাঞ্জ সহ; সুইং বল্টু বন্ধ।
৪. পুরো তিনটি করে চেপে ধরে রাখুন বা আলাদা করে ধরে রাখুন।
5. পালিশ বা স্যান্ডব্লাস্ট বাহ্যিক পৃষ্ঠ।
6. ASME স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ডিজাইন করা যেতে পারে।
মাত্রা
মডেল | একজন | বি | সি | ডি | এফ | খাঁড়ি/ | ড্রেন |
JD3-Φ350x15x40 " | 360 | 900 | 1665 | Φ350 | 150 | 2 "-3" | 1/2 " |
JD3-Φ400x 18x40 " | 380 | 900 | 1690 | Φ400 | 150 | 2 "-3" | 1/2 " |
JD3-50450x 24x40 " | 395 | 900 | 1715 | Φ450 | 150 | 2 "-4" | 3/4 " |
JD3-Φ500x 30x40 " | 415 | 1000 | 1740 | Φ500 | 180 | 2 "-4" | 3/4 " |
জেডি 3 -550x 36x40 " | 430 | 1000 | 1765 | Φ550 | 180 | 3 "-5" | 3/4 " |
JD3-Φ600x 45x40 " | 450 | 1100 | 1830 | Φ600 | 180 | 3 "-5" | 3/4 " |
JD3-50650x 51x40 " | 465 | 1100 | 1855 | Φ650 | 180 | 3 "-5" | 3/4 " |
JD3-Φ700x 60x40 " | 480 | 1200 | 1900 | Φ700 | 180 | 3 "-5" | 1 " |
JD3-Φ750x 72x40 " | 500 | 1200 | 1925 | Φ750 | 180 | 4 "-6" | 1 " |
JD3-Φ800x 81x40 " | 515 | 1250 | 1950 | Φ800 | 200 | 4 "-6" | 1 " |
JD3-50850x 90x40 " | 555 | 1250 | 2025 | Φ850 | 200 | 4 "-6" | 1 " |
JD3-Φ900x 99x40 " | 570 | 1250 | 2050 | Φ900 | 200 | 4 "-6" | 1 " |
আমাদের এখানে দেখুন: http: //www.jiadun-tech.com